Quelles sont les recettes disponibles avec le mini-bol ?
• Le mini-bol en inox du companion se met à l’intérieur du grand bol.
• Il a une capacité de 1,4 L au lieu de 4,5 L pour le grand bol.
• Il est équipé d'un unique ustensile, une double lame en inox.
• Vous pouvez utiliser le mini-bol, dans toutes les recettes du companion où vous avez besoin de hacher finement ou de mixer de petites quantités d'aliments (oignon, échalote, ail, persil, viande, fromage, etc.).
• Vous pouvez cependant réaliser toutes les sauces, les crèmes ou les soupes en respectant la capacité de 1,4 L ainsi que toutes les petites recettes pour bébé.
• Avec le mini-bol, vous pouvez maintenant réaliser des cuissons au bain marie, il suffit de mettre de l’eau dans le grand bol jusqu’au niveau max soit 0,7 L et de poser le mini-bol dans le grand.
• Le mini-bol, plus pratique que le grand bol pour de petites quantités, permet de garder le grand bol disponible pour une autre préparation.
• Le mini-bol comme le grand bol est lavable au lave-vaisselle.
• Le mini-bol est compatible avec toutes les versions de robot companion.
Conseil
Vous pouvez utiliser le mini-bol comme un mini-hachoir.
• Le mini-bol en inox du companion se met à l’intérieur du grand bol.
• Il a une capacité de 1,4 L au lieu de 4,5 L pour le grand bol.
• Il est équipé d'un unique ustensile, une double lame en inox.
• Vous pouvez utiliser le mini-bol, dans toutes les recettes du companion où vous avez besoin de hacher finement ou de mixer de petites quantités d'aliments (oignon, échalote, ail, persil, viande, fromage, etc.).
• Vous pouvez cependant réaliser toutes les sauces, les crèmes ou les soupes en respectant la capacité de 1,4 L ainsi que toutes les petites recettes pour bébé.
• Avec le mini-bol, vous pouvez maintenant réaliser des cuissons au bain marie, il suffit de mettre de l’eau dans le grand bol jusqu’au niveau max soit 0,7 L et de poser le mini-bol dans le grand.
• Le mini-bol, plus pratique que le grand bol pour de petites quantités, permet de garder le grand bol disponible pour une autre préparation.
• Le mini-bol comme le grand bol est lavable au lave-vaisselle.
• Le mini-bol est compatible avec toutes les versions de robot companion.
Conseil
Vous pouvez utiliser le mini-bol comme un mini-hachoir.
Img 2
_VIDE_
Img 3
_VIDE_
Img 4
_VIDE_
Img 5
_VIDE_
Img 6
_VIDE_
Img 7
_VIDE_
Équivalences, poids et mesures en cuisine
POIDS MOYEN D'UN FRUIT
POIDS MOYEN D'UN LEGUME
POIDS MOYEN D'UNE CUILLERE A CAFE
POIDS MOYEN D'UNE CUILLERE A SOUPE
Abricot | 45 g | Melon | 500 g | |
Ananas | 900 g | Noix | 10 g | |
Avocat | 225 g | Nectarine | 115 g | |
Banane | 130 g | Olive | 2,6 g | |
Citron jaune | 120 g | Orange | 200 g | |
Citron vert | 100 g | Pamplemousse | 400 g | |
Clémentine | 70 g | Pêche | 150 g | |
Coing | 250 g | Poire | 170 g | |
Datte | 7 g | Pomme | 180 g | |
Figue | 50 g | Prune reine Claude | 30 g | |
Fraise | 15 g | Raisin | 3 g | |
Kiwi | 100 g | Raisin sec | 2 g | |
Mangue | 400 g | Tomate | 120 g |
Ail | 90 g | Endive | 150 g | |
Ail (1 gousse) | 7 g | Fenouil | 250 g | |
Artichaut | 280 g | Laitue | 300 g | |
Aubergine | 300 g | Navet | 200 g | |
Betterave | 300 g | Oignon | 90 g | |
Brocoli | 250 g | Oignon grelot | 10 g | |
Carotte | 125 g | Patate douce | 300 g | |
Cèleri-branche | 400 g | Poireau | 150 g | |
Cèleri-rave | 780 g | Poivron | 200 g | |
Chou-fleur | 1200 g | Pomme de terre | 160 g | |
Concombre | 350 g | Radis | 7 g | |
Courgette | 225 g | Tomate | 120 g | |
Courgette ronde | 200 g | Tomate cerise | 18 g | |
Echalote | 50 g |
Beurre | 7 g | Levure chimique | 6 g | |
Cacao | 5 g | Liquide en général | 5 g | |
Café moulu | 4 g | Maïzena | 7 g | |
Cannelle | 4 g | Mayonnaise | 10 g | |
Concentré de tomates | 10 g | Miel | 8 g | |
Crème fraiche | 5 g | Moutarde | 6 g | |
Curry | 5 g | Pâte à tartiner | 10 g | |
Eau | 5 g | Sauce | 7 g | |
Farine | 4 g | Sel | 8 g | |
Gruyère râpé | 4 g | Sirop | 8 g | |
Huile | 5 g | Sucre en poudre | 6 g | |
Ketchup | 8 g | Vin ou vinaigre | 5 g | |
Lait en poudre | 4 g |
Beurre | 18 g | Levure chimique | 10 g | |
Cacao | 8 g | Liquide | 15 g | |
Café moulu | 6 g | Maïzena | 20 g | |
Cannelle | 5 g | Mayonnaise | 25 g | |
Concentré de tomates | 25 g | Miel | 21 g | |
Crème fraiche | 18 g | Moutarde | 18 g | |
Eau | 15 g | Pâte à tartiner | 30 g | |
Farine | 12 g | Sel | 25 g | |
Gruyère râpé | 10 g | Sauce | 16 g | |
Huile | 14 g | Sirop | 18 g | |
Ketchup | 16 g | Sucre en poudre | 12 g | |
Lait en poudre | 10 g | Vin ou vinaigre | 15 g |
Pour votre santé, respectez les temps de conservation des plats cuisinés .
Crème chantilly ou crème fouettée maison | 0 h |
Dessert (mousses, crèmes, flans) | 48 h |
Fruits de mer cuisinés (moules, crevettes) | 24 h |
Jus de fruits maison | 24 h |
Œufs durs | 7 jours |
Pâtisseries et crêpes maison | 72 h |
Plat à base de mayonnaise | 24 h |
Plat à base d'œuf | 72 h |
Plat à base de légumes, de viandes ou de poissons | 72 h |
Plat à base de crème fraiche (pâtes carbonara) | 48 h |
Plat à base de sauce tomate (spaghetti bolognaise) | 72 h |
Plat à base de fromage (tartiflette, tarte au Maroilles) | 24 h |
Viandes cuites (steak, rôti, cotes, volaille) | 96 h |
Je veux recevoir les trucs et astuces
Je veux envoyer cette recette à un(e) ami(e)
Je veux envoyer une remarque à companionetmoi
Je veux m'abonner à la chaine Youtube de companion et moi