Bien que les techniques de conservation permettent d'étaler la saison de consommation de nombreux produits, un produit de saison a plus de gout et bénéficie d'une offre abondante et donc de prix plus bas. Selon la facilité de conservation des différents produits, leur disponibilité sera plus ou moins étalée, et généralement très brève pour les produits frais.
Cliquez sur un mois pour obtenir les recettes de saison.
Cliquez sur un mois pour obtenir les recettes de saison.
Saisonnalité des produits frais
| Fruits | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Abricot | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Ananas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Avocat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Cassis | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Cerise | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Châtaigne | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Citron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Coing | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Figue | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fraise | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Framboise | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Groseille | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kiwi | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Mandarine | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Mangue | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Melon | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Mirabelle | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mûre | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Myrtille | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nectarine | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Noix de coco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Orange | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Pamplemousse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pastèque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pêche | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Poire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pomme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Prune | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Pruneau d'Agen | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Quetsches | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Raisin | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Rhubarbe | ![]() | ![]() |
| Légumes | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Ail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Asperge | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Artichaut | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Aubergine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Betterave | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Blette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Brocoli | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Butternut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Carotte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Cèleri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Chou de Bruxelles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Chou blanc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Chou vert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Chou-fleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Chou rouge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Citrouille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Concombre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Courge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Courgette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Endive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Epinard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Fenouil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Fève | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Haricot vert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Maïs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Navet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Oignon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Panais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Patate douce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Petit pois | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Poireau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Poivron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Pomme de terre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Potimarron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Potiron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Radis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Tomate | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Topinambour | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Salades | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Chicorée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Frisée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Laitue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Mâche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Scarole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poissons | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Aiglefin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Anchois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Baudroie / Lotte de mer | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Cabillaud | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Cardine | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Chinchard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Congre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Daurade grise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Daurade royale | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Grenadier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Hareng | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Lieu noir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Lieu jaune | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Limande | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Loup de mer / bar / perche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Maquereau | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Merlan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Merlu / Colin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Rouget barbet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Roussette / Saumonette | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Saint-Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sardine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Sole | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Tacaud | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Thon blanc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Thon rouge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Turbot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coquillages | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Coque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Coquille St-Jacques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Moule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ormeau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Praire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Pétoncle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Céphalopodes | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Calamar / Encornet / Seiche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Poulpe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


